Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Bos, Quint | Teamspeler |
Caldenhoven, Pim | Teamspeler |
Casteleijn, Lars | Teamspeler |
Gituku, Jabali | Teamspeler |
Grauwmans, Bas | Teamspeler |
Leermakers, Fenne | Teamspeler |
Leeuw, Tijmen de | Teamspeler |
Leijten, Sjoerd | Teamspeler |
Roels, Jelte | Teamspeler |
Snel, Jesper | Teamspeler |
Velden, Storm van der | Teamspeler |
Veroude, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
Leermakers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Roels, Donald | Technische staf | Video/data-analist |
Velden, Anton van de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA JO16-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 20 | |
2 | Terheijden JO16-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 18 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 16 | |
4 | SC 't Zand JO16-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
5 | SV Reeshof JO16-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
6 | Bavel JO16-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
7 | Chaam JO16-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
8 | Advendo JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
9 | RFC JO16-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
10 | UVV'40 JO16-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
11 | Baronie JO16-5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
12 | Sarto JO16-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 43 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Ready JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 18 | |
2 | SC 't Zand JO16-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
3 | SV Reeshof JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 12 | |
4 | Bavel JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
5 | Oosterhout JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 10 | |
6 | Sarto JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Baronie JO16-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 1 | |
8 | FC Tilburg JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 49 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | Wernhout JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
3 | UVV'40 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | Baronie JO16-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
5 | Bavel JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl