Naam |
---|
Boxel, Cheyenne van |
Gool, Bart van |
Hoven, Cas van den |
Klep, Jonas |
Kweens, Mathijs |
Lammers, Bart |
Ligtvoet, Kristian |
Opstal, Sjors van |
Sebregts, Juliet |
Wolters, Flip |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boxel, Pascal van | Trainer/coach |
Boxel, Pascal van | Teammanager |
Ligtvoet, Michel | Trainer |
Ligtvoet, Michel | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
2 | Unitas'30 JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
3 | Achtmaal JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
4 | TVC Breda JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
5 | DSE JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
6 | Zundert JO13-2G | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
7 | Hoeven JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
8 | Baronie JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
9 | JEKA JO13-9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
10 | DEVO JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
11 | Advendo JO13-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 1 | |
12 | Boeimeer JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | UVV'40 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
3 | Gilze JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sarto JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl