Naam |
---|
Heuvel, Floris van den |
Heuvel, Joris van den |
Huijbregts, Bas |
Laurijssens, Hidde |
Wesselius, Jonathan |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Heuvel, Eric van den | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras C |
donderdag | 18.15 - 19.15 | veld E |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 | 15 | |
2 | Chaam JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 15 | |
3 | Rijen JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 12 | |
4 | VOAB JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
5 | TSV Gudok JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 6 | |
6 | Gilze JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 46 | -31 | 6 | |
7 | Sarto JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | Bavel JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 65 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
2 | SAB JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
3 | Baronie JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
4 | Right'Oh JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
5 | TSC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | Rijen JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
8 | Bavel JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | TSC JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
3 | Baronie JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
4 | SAB JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Bavel JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
6 | DIA JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO12-5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 22 | |
2 | VOAB JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
3 | Bavel JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
4 | SAB JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
5 | DIA JO12-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
6 | Unitas'30 JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | TSC JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
8 | Sarto JO12-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl